Euro/Dolar paritesi ise 1,2301 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle gelişti.
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari 1,3588 1,3622 -0,04
Kanada Dolari 1,4918 1,4957 0,55
Isvicre Frangi 1,3592 1,3634 0,31
Danimarka Kronu 0,2561 0,2565 0,32
Euro 1,905 1,906 -0,18
Ingiliz Sterlini 2,2283 2,2338 -0,12
100 Japon Yeni 1,6811 1,6854 1,31
Norvec Kronu 0,2468 0,2476 0,32
Saudi Riyali 0,413 0,4141 0,94
Isvec Kronu 0,1987 0,1991 0,24
ABD Dolari 1,536 1,537 1,39
KAYNAK : (CİHAN)